PRODUCTOS APLICABLES
Latas, envases de PET, botellas de vidrio, etc. (inspecciones superiores y laterales)
Lata de leche en polvo, Lata de salsa, botellas etc.
Más que tecnología, seguridad en tus productos.
VIDRIO, LATAS Y PET.
Cuenta con dos generadores de rayos X, uno lateral y uno descendente que permite la inspección del fondo del producto y la inspección lateral para productos embotellados en PET, latas, vidrio entre otros.
PRODUCTOS APLICABLES
Latas, envases de PET, botellas de vidrio, etc. (inspecciones superiores y laterales)
Lata de leche en polvo, Lata de salsa, botellas etc.
Tamaño del objeto a inspeccionar
|
|||||||||||||||||
IMAGEN DE DETECCIÓN DEL XIS 7000 |
MODELO | XIS-7000 |
Dimensiones (mm) | 2500 (ancho) x 1230 (largo) x 1910 (alto) |
Consumo de energía | 2,0 kW |
Peso (kilogramo) | 650 |
Ancho de la banda transportadora (mm) | – |
Máx. Velocidad de Inspección por Rayos X (EA / Min) | Max. 800 |
Tipo de enfriamiento | Aire acondicionado |
Pantalla | 17” LCD Pantalla Táctil |
Altura del transportador (mm) | Solicitada por el cliente |
Salida de rayos X | 80 kVp / 100 kVp / 150kVp |
Fuga de rayos X | Inferior al límite legal |
Tipo de Detector | Sensor lineal |
Tamaño de Pixel (mm) | 0.4 mm |
Software | Intellisense |
Sistema Operativo | Windows 10 |
Fuente de alimentación | 220 ~ 230VAC / 50 ~ 60Hz |
Ambiente de operación | Temperatura ambiente: 5 ~ 35 ° C / Humedad: 30 ~ 80% RH (sin condensación) |
※ Esta especificación está sujeta a cambios para la mejora del producto sin previo aviso.